재무정보
요약 재무 상태표
(단위:백만원)
| 재무항목 | 2020년 07월 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 구성비 | 증감율 | |||||||
| 유동자산(계) | 23,918 | 2% | |||||||
| 비유동자산(계) | 1,016,999 | 98% | |||||||
| 자산총계 | 1,040,917 | 100% | |||||||
| 유동부채(계) | 122,583 | 12% | |||||||
| 비유동부채(계) | 675,829 | 65% | |||||||
| 부채총계 | 798,412 | 77% | |||||||
| 자본금 | 24,150 | 2% | |||||||
| 자본잉여금 | 217,232 | 21% | |||||||
| 이익잉여금 | 1,122 | 0% | |||||||
| 자본총계 | 242,504 | 23% | |||||||
요약 손익계산서
(단위:백만원)
| 재무항목 | 2020년 07월 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 구성비 | 증감율 | |||||||
| 영업수익 | 8,067 | ||||||||
| 영업비용 | 1,650 | ||||||||
| 영업이익(손실) | 6,416 | ||||||||
| 영업외수익 | 11 | ||||||||
| 영업외비용 | 5,305 | ||||||||
| 당기순이익(손실) | 1,122 | ||||||||
현금흐름표
(단위:백만원)
| 재무항목 | 2020년 07월 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 증감율 | |||||||
| 영업활동으로인한현금흐름 | 93,231 | |||||||
| 투자활동으로인한현금흐름 | -1,017,081 | |||||||
| 재무활동으로인한현금흐름 | 939,188 | |||||||
| 현금의증가(감소) | 15,338 | |||||||
| 기초의현금 | - | |||||||
| 기말의현금 | 15,338 | |||||||